СНТ "КОМЕТА" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.2022 | Расходы за январь 2022 г. | 299985 | ||||||
01.2022 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 13,538 | ||||||
01.2022 | Банковское обслуживание | 1,325 | ||||||
01.2022 | ФЗП работникам | 100,873 | ||||||
01.2022 | Подоходный налог с ФЗП работников | 15,073 | ||||||
01.2022 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 25,508 | ||||||
01.2022 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 5,913 | ||||||
01.2022 | в фонд социального страхъования 2,9% | 3,362 | ||||||
01.2022 | травматизм 0,2% | 232 | ||||||
01.2022 | Услуги сот.связи бухгалтеру за январь м-ц 2022г. | 250 | ||||||
01.2022 | Налог на землю 4 кварт.2021г. | 33,010 | ||||||
01.2022 | Водный налог за 4 кварт.2021г. | 101 | ||||||
01.2022 | Вывоз мусора за декабрь 4 контейнера ( ООО Рузский РО) | 4,277 | ||||||
01.2022 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за декабрь) | 96,523 | ||||||
Расходы за февраль 2022 г. | 385816 | |||||||
02.2022 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 9,494 | ||||||
02.2022 | Банковское обслуживание | 1,480 | ||||||
02.2022 | ФЗП работникам | 78,600 | ||||||
02.2022 | Подоходный налог с ФЗП работников | 11,745 | ||||||
02.2022 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 19,876 | ||||||
02.2022 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4,608 | ||||||
02.2022 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2,620 | ||||||
02.2022 | травматизм 0,2% | 181 | ||||||
02.2022 | Услуги сот.связи бухгалтеру за февраль м-ц 2022г. | 250 | ||||||
02.2022 | Вывоз мусора за январь 9 контейнеров ( ООО Рузский РО) | 9,624 | ||||||
02.2022 | Чистка территории от снега | 49,205 | ||||||
02.2022 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за январь) | 198,133 | ||||||
Расходы за март 2022 г. | 203712 | |||||||
03.2022 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 8,830 | ||||||
03.2022 | Банковское обслуживание | 1,214 | ||||||
03.2022 | ФЗП работникам | 75,587 | ||||||
03.2022 | Подоходный налог с ФЗП работников | 11,295 | ||||||
03.2022 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 18,502 | ||||||
03.2022 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4,289 | ||||||
03.2022 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2,439 | ||||||
03.2022 | травматизм 0,2% | 168 | ||||||
03.2022 | Услуги сот.связи бухгалтеру за март м-ц 2022г. | 250 | ||||||
03.2022 | Корм собакам | 3,562 | ||||||
03.2022 | Чистка территории от снега | 8,442 | ||||||
03.2022 | Вывоз мусора за февраль 4 контейнера ( ООО Рузский РО) | 4,266 | ||||||
03.2022 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за февраль) | 64,868 | ||||||
Расходы за апрель 2022 г. | 274364 | |||||||
04.2022 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 5,444 | ||||||
04.2022 | Банковское обслуживание | 1,277 | ||||||
04.2022 | ФЗП работникам | 78,702 | ||||||
04.2022 | Подоходный налог с ФЗП работников | 11,760 | ||||||
04.2022 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 19,902 | ||||||
04.2022 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4,614 | ||||||
04.2022 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2,623 | ||||||
04.2022 | травматизм 0,2% | 181 | ||||||
04.2022 | Земельный налог за 1 квартал 2022г. | 25,785 | ||||||
04.2022 | Почтоые расходы | 270 | ||||||
04.2022 | Услуги сот.связи бухгалтеру за апрель м-ц 2022г. | 250 | ||||||
04.2022 | Текущее обслуживание электрохозяйства | 3,781 | ||||||
04.2022 | Поддержка 1С бухгалтерия | 750 | ||||||
04.2022 | Вывоз крупногабаритного мусора 1 контейнер | 9,000 | ||||||
04.2022 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за март) | 110,025 | ||||||
Расходы за май 2022 г. | 471867 | |||||||
05.2022 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 8,469 | ||||||
05.2022 | Банковское обслуживание | 1,700 | ||||||
05.2022 | ФЗП работникам | 79,693 | ||||||
05.2022 | Подоходный налог с ФЗП работников | 11,907 | ||||||
05.2022 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 20,152 | ||||||
05.2022 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4,672 | ||||||
05.2022 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2,438 | ||||||
05.2022 | травматизм 0,2% | 168 | ||||||
05.2022 | Пуск в эксплуатацию водопровода | 86,000 | ||||||
05.2022 | Уборка территории | 2,475 | ||||||
05.2022 | Поддержка 1С бухгалтерия | 1,000 | ||||||
05.2022 | Услуги сот.связи бухгалтеру за май м-ц 2022г. | 250 | ||||||
05.2022 | Услуги сот.связи сторожам | 500 | ||||||
05.2022 | Корм собаке | 3,175 | ||||||
05.2022 | Ремонт водопровода уч. № 4-5 | 380 | ||||||
05.2022 | Ремонт водопровода уч. № 77-79 | 168 | ||||||
05.2022 | Ремонт водопровода уч. № 1 | 725 | ||||||
05.2022 | Ремонт водопровода уч. № 104 | 281 | ||||||
05.2022 | Текущее обслуживание электрохозяйства | 44,133 | ||||||
05.2022 | Вывоз мусора 15 контейнеров за апрель (ООО "Рузский РО") | 16,039 | ||||||
05.2022 | Вывоз крупногабаритного мусора 6 контейнер | 56,500 | ||||||
05.2022 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за апрель) | 131,041 | ||||||
Расходы за июнь 2022 г. | 793384 | |||||||
06.2022 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 6,161 | ||||||
06.2022 | Банковское обслуживание | 2,686 | ||||||
06.2022 | ФЗП работникам | 86,888 | ||||||
06.2022 | Подоходный налог с ФЗП работников | 12,984 | ||||||
06.2022 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 21,972 | ||||||
06.2022 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 5,093 | ||||||
06.2022 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2,302 | ||||||
06.2022 | травматизм 0,2% | 159 | ||||||
06.2022 | Уборка территории(благоустройство) | 33,417 | ||||||
06.2022 | Отсыпка дорог щебнем, разравнивание | 188,000 | ||||||
06.2022 | Чистка снега (11.01.22 и 03.03.22г.) | 12,500 | ||||||
06.2022 | Услуги сот.связи бухгалтеру за июнь м-ц 2022г. | 250 | ||||||
06.2022 | Ремонт водопровода уч. № 104 | 135 | ||||||
06.2022 | Текущее обслуживание электрохозяйства | 56,701 | ||||||
06.2022 | Вывоз мусора 49 контейнеров за май (ООО "Рузский РО") | 52,395 | ||||||
06.2022 | Вывоз крупногабаритного мусора 4 контейнера | 38,000 | ||||||
06.2022 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за май) | 273,741 | ||||||
Расходы за июль 2022 г. | 466826 | |||||||
07.2022 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 9,323 | ||||||
07.2022 | Банковское обслуживание | 1,375 | ||||||
07.2022 | ФЗП работникам | 79,692 | ||||||
07.2022 | Подоходный налог с ФЗП работников | 11,908 | ||||||
07.2022 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 20,152 | ||||||
07.2022 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4,672 | ||||||
07.2022 | в фонд социального страхъования 2,9% | 1,087 | ||||||
07.2022 | травматизм 0,2% | 75 | ||||||
07.2022 | Земельный налог 2-ой квартал 2022г. | 33,011 | ||||||
07.2022 | Водный налог 2-ой квартал 2022г. | 2,094 | ||||||
07.2022 | Уборка территории(благоустройство) | 4,183 | ||||||
07.2022 | Поддержка 1С бухгалтерия | 1,000 | ||||||
07.2022 | Электронный председатель | 3,000 | ||||||
07.2022 | Услуги сот.связи бухгалтеру за июль м-ц 2022г. | 250 | ||||||
07.2022 | Вывоз мусора 46 контейнеров за июнь (ООО "Рузский РО") | 49,187 | ||||||
07.2022 | Вывоз крупногабаритного мусора 3 контейнера | 28,500 | ||||||
07.2022 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за июнь) | 217,317 | ||||||
Расходы за август 2022 г. | 387536 | |||||||
08.2022 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 10,822 | ||||||
08.2022 | Банковское обслуживание | 1,451 | ||||||
08.2022 | ФЗП работникам | 88,294 | ||||||
08.2022 | Подоходный налог с ФЗП работников | 13,195 | ||||||
08.2022 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 22,002 | ||||||
08.2022 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 5,100 | ||||||
08.2022 | в фонд социального страхъования 2,9% | 1,213 | ||||||
08.2022 | травматизм 0,2% | 84 | ||||||
08.2022 | Канц товары | 911 | ||||||
08.2022 | Услуги сот.связи бухгалтеру за август м-ц 2022г. | 250 | ||||||
08.2022 | Вывоз мусора 48 контейнеров за июль (ООО "Рузский РО") | 54,405 | ||||||
08.2022 | Вывоз крупногабаритного мусора 3 контейнера | 28,500 | ||||||
08.2022 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за июль) | 161,309 | ||||||
09.2022 | Расходы за сентябрь 2022 г. | 469550 | ||||||
09.2022 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 13,870 | ||||||
09.2022 | Банковское обслуживание | 1,956 | ||||||
09.2022 | ФЗП работникам | 85,478 | ||||||
09.2022 | Подоходный налог с ФЗП работников | 12,772 | ||||||
09.2022 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 21,615 | ||||||
09.2022 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 5,011 | ||||||
09.2022 | в фонд социального страхъования 2,9% | 1,196 | ||||||
09.2022 | травматизм 0,2% | 82 | ||||||
09.2022 | Услуги сот.связи бухгалтеру за сентябрь м-ц 2022г. | 250 | ||||||
09.2022 | Текущее обслуживание электрохозяйства | 29,671 | ||||||
09.2022 | Поддержка 1С бухгалтерия | 2,000 | ||||||
09.2022 | Вывоз мусора 50 контейнеров за август (ООО "Рузский РО) | 56,672 | ||||||
09.2022 | Вывоз крупногабаритного мусора 4 контейнера | 38,000 | ||||||
09.2022 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за август) | 181,077 | ||||||
09.2022 | Цифровые СНТ | 19,900 | ||||||
10.2022 | Расходы за октябрь 2022 г. | 465361 | ||||||
10.2022 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 13,099 | ||||||
10.2022 | Банковское обслуживание | 1,611 | ||||||
10.2022 | ФЗП работникам | 87,008 | ||||||
10.2022 | Подоходный налог с ФЗП работников | 13,002 | ||||||
10.2022 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 22,002 | ||||||
10.2022 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 5,100 | ||||||
10.2022 | в фонд социального страхъования 2,9% | 1,196 | ||||||
10.2022 | травматизм 0,2% | 82 | ||||||
10.2022 | Услуги сот.связи бухгалтеру за октябрь м-ц 2022г. | 250 | ||||||
10.2022 | Текущее обслуживание электрохозяйства | 6,000 | ||||||
10.2022 | Налог на землю 3-ий квартал 2022г. | 33,011 | ||||||
10.2022 | Водный налог за 3-ий квартал 2022г. | 10,617 | ||||||
10.2022 | Вывоз мусора 27 контейнеров за сентябрь (ООО "Рузский РО) | 30,602 | ||||||
10.2022 | Вывоз крупногабаритного мусора 2 контейнера | 19,000 | ||||||
10.2022 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за сентябрь) | 222,781 | ||||||
11.2022 | Расходы за ноябрь 2022 г. | 453291 | ||||||
11.2022 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 15,659 | ||||||
11.2022 | Банковское обслуживание | 1,488 | ||||||
11.2022 | ФЗП работникам | 85,478 | ||||||
11.2022 | Подоходный налог с ФЗП работников | 127,752 | ||||||
11.2022 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 21,615 | ||||||
11.2022 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 5,011 | ||||||
11.2022 | в фонд социального страхъования 2,9% | 1,196 | ||||||
11.2022 | травматизм 0,2% | 82 | ||||||
11.2022 | Услуги сот.связи бухгалтеру за ноябрь м-ц 2022г. | 250 | ||||||
11.2022 | Пени Рузский РО | 6,800 | ||||||
11.2022 | Поддержка 1С Бухгалтерия | 6,000 | ||||||
11.2022 | Анализ воды | 3,390 | ||||||
11.2022 | Вывоз мусора 21 контейнер за октябрь (ООО "Рузский РО) | 23,802 | ||||||
11.2022 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за октябрь) | 154,768 | ||||||
12.2022 | Расходы за декабрь 2022 г. | 335203 | ||||||
12.2022 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 18,864 | ||||||
12.2022 | Банковское обслуживание | 1,947 | ||||||
12.2022 | ФЗП работникам | 93,308 | ||||||
12.2022 | Подоходный налог с ФЗП работников | 13,942 | ||||||
12.2022 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 23,595 | ||||||
12.2022 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 5,470 | ||||||
12.2022 | в фонд социального страхъования 2,9% | 1,627 | ||||||
12.2022 | травматизм 0,2% | 112 | ||||||
12.2022 | Консервация водопровода на зимний период | 30,500 | ||||||
12.2022 | Почтовые расходы | 155 | ||||||
12.2022 | Услуги сотовой связи бухгалтеру по 31.07.2023г | 2,000 | ||||||
12.2022 | Услуги сотовой связи сторожам | 500 | ||||||
12.2022 | Уборка территории от снега 14 часов | 35,000 | ||||||
12.2022 | Поддержка 1С Бухгалтерия(лицензия на год) | 5,900 | ||||||
12.2022 | Вывоз крупногабаритного мусора 1 контейнер | 9,500 | ||||||
12.2022 | Вывоз мусора 4 контейнера за ноябрь (ООО "Рузский РО) | 4,534 | ||||||
12.2022 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за ноябрь) | 88,249 |
You are here: Home » Затраты за 2022 г.