СНТ "КОМЕТА" | ||
---|---|---|
Расходы за январь 2020 г. | 221203,00 | |
01.2020 | Банковское обслуживание | 1250 |
01.2020 | ФЗП работникам (в т.ч. отпускные сторожам) | 81867 |
01.2020 | Подоходный налог с ФЗП работников | 12233 |
01.2020 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 20702 |
01.2020 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4799 |
01.2020 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2729 |
01.2020 | травматизм 0,2% | 188 |
01.2020 | Услуги сотовой связи в сторожку (по июль м-ц 2020г.) | 2100 |
01.2020 | Канц.товары (бумага) | 330 |
01.2020 | Корм собакам | 5550 |
01.2020 | Водный налог за 4-ый кварт.2019г. | 1304 |
01.2020 | Земельный налог за 4-ый кварт.2019г. | 33010 |
01.2020 | Вывоз мусора | 3133 |
01.2020 | Справка из налоговой | 400 |
01.2020 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия за декабрь (част.оплата) | 50168 |
Расходы за Февраль 2020г. | 275865,00 | |
02.2020 | Банковское обслуживание | 1295 |
02.2020 | ФЗП работникам (в т.ч. отпускные сторожам) | 87056 |
02.2020 | Подоходный налог с ФЗП работников | 13008 |
02.2020 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 22014 |
02.2020 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 5103 |
02.2020 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2902 |
02.2020 | травматизм 0,2% | 200 |
02.2020 | Канц.товары (картриджи бухгалтеру и председателю) | 938 |
02.2020 | Отправка заказных писем | 6688 |
02.2020 | Судебные расходы | 2178 |
02.2020 | Поддержка 1с бухгалтерия | 1500 |
02.2020 | Чистка снега | 7566 |
02.2020 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия за декабрь (доплата) | 35000 |
02.2020 | за январь | 90417 |
Расходы за Март 2020г. | 263956,00 | |
03.2020 | Банковское обслуживание | 1252 |
03.2020 | ФЗП работникам (в т.ч. отпускные сторожам) | 81867 |
03.2020 | Подоходный налог с ФЗП работников | 12233 |
03.2020 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 20702 |
03.2020 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4799 |
03.2020 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2729 |
03.2020 | травматизм 0,2% | 188 |
03.2020 | Пени ИФНС за 2016г. | 1658 |
03.2020 | Отправка заказных писем должникам | 0 |
03.2020 | Судебные расходы | 5004 |
03.2020 | Уборка мусора (контейнер) | 7000 |
03.2020 | Уборка мусора (ООО Рузский РО) | 40172 |
03.2020 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия за февраль | 86352 |
Расходы за Апрель 2020г. | 276118,00 | |
04.2020 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 6055 |
04.2020 | Банковское обслуживание | 1305 |
04.2020 | ФЗП работникам (в т.ч. отпускные сторожам) | 80475 |
04.2020 | Подоходный налог с ФЗП работников | 12025 |
04.2020 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 20350 |
04.2020 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4717 |
04.2020 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2683 |
04.2020 | травматизм 0,2% | 185 |
04.2020 | Аттестация рабочих мест | 7000 |
04.2020 | Поддержка 1С (с 01.05.2020-01.05.2021г.) | 10800 |
04.2020 | Земельный налог 1 квартал 2020г. | 33011 |
04.2020 | Материалы для дезинфекции от коронавируса | 3795 |
04.2020 | Уборка мусора (2 контейнера) | 14000 |
04.2020 | Уборка мусора (ООО Рузский РО) | 9400 |
04.2020 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия за март | 70317 |
Расходы за Май 2020г. | 333721,00 | |
05.2020 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 6205 |
05.2020 | Банковское обслуживание | 1338 |
05.2020 | ФЗП работникам (в т.ч. отпускные сторожам) | 81867 |
05.2020 | Подоходный налог с ФЗП работников | 12233 |
05.2020 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 20702 |
05.2020 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4799 |
05.2020 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2729 |
05.2020 | травматизм 0,2% | 188 |
05.2020 | Поддержка 1С (Получение электронной подписи) | 750 |
05.2020 | Установка двух фонарей уличного освещения на участках 53 и 230 | 3682 |
05.2020 | ГСМ для садовой техники | 830 |
05.2020 | Уборка мусора (По Факту 3). | 21000 |
05.2020 | Уборка мусора (ООО Рузский РО) | 21935 |
05.2020 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия за апрель | 162463 |
Расходы за июнь 2020г. | 403391,00 | |
06.2020 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 2341 |
06.2020 | Банковское обслуживание | 1397 |
06.2020 | ФЗП работникам (в т.ч. отпускные сторожам) | 80475 |
06.2020 | Подоходный налог с ФЗП работников | 12025 |
06.2020 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 20350 |
06.2020 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4717 |
06.2020 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2682 |
06.2020 | травматизм 0,2% | 185 |
06.2020 | Щебень на обсыпку дороги | 14200 |
06.2020 | Канц.товары (картридж) | 713 |
06.2020 | Поддержка 1С | 1500 |
06.2020 | Замена фонаря уч. № 184 | 2102 |
06.2020 | Обучение председателя по охр.труда и техн.безопасности | 5500 |
06.2020 | Уборка мусора (3 контейнера) | 21000 |
06.2020 | Уборка мусора (ООО Рузский РО) | 30000 |
06.2020 | Содержание водопровода | 2291 |
06.2020 | Зеркало на шлагбаум | 1913 |
06.2020 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия за май (частично) | 200000 |
Расходы за июль 2020г. | 443324,00 | |
07.2020 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 4985 |
07.2020 | Банковское обслуживание | 1310 |
07.2020 | ФЗП работникам (в т.ч. отпускные сторожам) | 79692 |
07.2020 | Подоходный налог с ФЗП работников | 11908 |
07.2020 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 20152 |
07.2020 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4672 |
07.2020 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2656 |
07.2020 | травматизм 0,2% | 183 |
07.2020 | Водный налог за 2 квартал | 1565 |
07.2020 | Благоустройство территории(окашивание) | 25355 |
07.2020 | Уборка мусора (2 контейнера) | 14000 |
07.2020 | Уборка мусора (ООО Рузский РО) | 110630 |
07.2020 | Текущее обслуживание эл.хозяйства | 160 |
07.2020 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (доплата за май) | 61553 |
07.2020 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (частичная оплата за июнь) | 104503 |
Расходы за август 2020г. | 467490,00 | |
08.2020 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 16725 |
08.2020 | Банковское обслуживание | 2014 |
08.2020 | ФЗП работникам (в т.ч. отпускные сторожам) | 87409 |
08.2020 | Подоходный налог с ФЗП работников | 13060 |
08.2020 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 22103 |
08.2020 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 5124 |
08.2020 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2914 |
08.2020 | травматизм 0,2% | 201 |
08.2020 | Канц.товары | 3028 |
08.2020 | Услуги сотюсвязи бухгалтеру (август-сентябрь) | 500 |
08.2020 | Переход на 1С ИНФОКРАФТ | 16988 |
08.2020 | Кори собакам | 6330 |
08.2020 | Уборка мусора (2 контейнера) | 14000 |
08.2020 | Уборка мусора (ООО Рузский РО) | 78339 |
08.2020 | Текущее обслуживание эл.хозяйства | 5983 |
08.2020 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (доплата за июнь) | 80000 |
08.2020 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за июль) | 112772 |
Расходы за сентябрь 2020г. | 456476,00 | |
09.2020 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 15900 |
09.2020 | Банковское обслуживание | 1583 |
09.2020 | ФЗП работникам (в т.ч. отпускные сторожам) | 91282 |
09.2020 | Подоходный налог с ФЗП работников | 13641 |
09.2020 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 23083 |
09.2020 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 5351 |
09.2020 | в фонд социального страхъования 2,9% | 3043 |
09.2020 | травматизм 0,2% | 210 |
09.2020 | Земельный налог за 2-ой квартал 2020г. | 33011 |
09.2020 | Поддержка 1С бухгалтерия | 3750 |
09.2020 | Материалы для крыши мусорной площадки | 25209 |
09.2020 | Уборка мусора (2 больших контейнера) | 14000 |
09.2020 | Уборка мусора (ООО Рузский РО) | 66849 |
09.2020 | Текущее обслуживание эл.хозяйства | 8515 |
09.2020 | Пени "Мосэнергосбыт" за несвоевременность оплаты | 17477 |
09.2020 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за август) | 133572 |
Расходы за октябрь 2020г. | 352599,00 | |
10.2020 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 7970 |
10.2020 | Банковское обслуживание | 1441 |
10.2020 | Водный налог за 3-ий квартал 2020г. | 2180 |
10.2020 | Уборка мусора (1 контейнер) | 7000 |
10.2020 | Уборка мусора (ООО Рузский РО) | 42825 |
10.2020 | Текущее обслуживание эл.хозяйства | 2330 |
10.2020 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за сентябрь) | 161523 |
10.2020 | ФЗП работникам (в т.ч. отпускные бухгалтеру) | 85081 |
10.2020 | Подоходный налог с ФЗП работников | 12715 |
10.2020 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 21515 |
10.2020 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4988 |
10.2020 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2836 |
10.2020 | травматизм 0,2% | 195 |
Расходы за ноябрь 2020г. | 335141,00 | |
11.2020 | Консервация водопровода | 27600 |
11.2020 | Корм собакам | 5895 |
11.2020 | Уборка мусора (ООО Рузский РО) | 20890 |
11.2020 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за октябрь) | 149988 |
11.2020 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 8331 |
11.2020 | Банковское обслуживание | 1502 |
11.2020 | ФЗП работникам | 80475 |
11.2020 | Подоходный налог с ФЗП работников | 12025 |
11.2020 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 20350 |
11.2020 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4717 |
11.2020 | в фонд социального страхования 2,9% | 2683 |
11.2020 | травматизм 0,2% | 185 |
11.2020 | Услуги сотовой связи бухгалтеру за ноябрь-декабрь | 500 |
Расходы за декабрь 2020г. | 305745,00 | |
12.2020 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 8945 |
12.2020 | Банковское обслуживание | 1420 |
12.2020 | Электро-монтажные работы(обрыв провода) | 25250 |
12.2020 | Чистка снега | 9678 |
12.2020 | ИП Равчеев -эл.монтажные работы | 50000 |
12.2020 | Уборка мусора (ООО Рузский РО) | 8356 |
12.2020 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за ноябрь) | 79578 |
12.2020 | ФЗП работникам | 81868 |
12.2020 | Подоходный налог с ФЗП работников | 12232 |
12.2020 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 20702 |
12.2020 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4799 |
12.2020 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2729 |
12.2020 | травматизм 0,2% | 188 |
You are here: Home » Затраты за 2020 г.