СНТ "КОМЕТА" | |||
---|---|---|---|
01.2023 | Расходы за январь 2023 г. | 345523 | |
01.2023 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 13,164 | |
01.2023 | Банковское обслуживание | 1,325 | |
01.2023 | ФЗП работникам | 85,477 | |
01.2023 | Подоходный налог с ФЗП работников | 12,773 | |
01.2023 | Единый налоговый платеж 30% | 27,475 | |
01.2023 | травматизм 0,2% | 79 | |
01.2023 | Канц.расходы | 1,557 | |
01.2023 | Почтовые расходы | 445 | |
01.2023 | Вывоз мусора 4 контейнера за декабрь (ООО "Рузский РО) | 4,942 | |
01.2023 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за декабрь) | 198,286 | |
02.2023 | Расходы за февраль 2023 г. | 349356 | |
02.2023 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 12,168 | |
02.2023 | Банковское обслуживание | 1,538 | |
02.2023 | ФЗП работникам | 82,416 | |
02.2023 | Подоходный налог с ФЗП работников | 12,314 | |
02.2023 | Единый налоговый платеж 30% | 28,419 | |
02.2023 | травматизм 0,2% | 47 | |
02.2023 | Чистка снега | 7,500 | |
02.2023 | Земельный налог за 4-ый квартал 2022г. | 33,010 | |
02.2023 | Вывоз мусора 5 контейнеров за январь (ООО "Рузский РО) | 6,177 | |
02.2023 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за январь) | 165,767 | |
03.2023 | Расходы за март 2023 г. | 329097 | |
03.2023 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 11,636 | |
03.2023 | Банковское обслуживание | 1,695 | |
03.2023 | ФЗП работникам | 87,008 | |
03.2023 | Подоходный налог с ФЗП работников | 13,002 | |
03.2023 | Единый налоговый платеж 30% | 30,003 | |
03.2023 | травматизм 0,2% | 47 | |
03.2023 | Чистка снега | 17,500 | |
03.2023 | Канц.товары (флешка для электр.подписи председателя) | 1,850 | |
03.2023 | Вывоз мусора 4 контейнера за февраль (ООО "Рузский РО) | 4,942 | |
03.2023 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за февраль) | 161,414 | |
04.2023 | Расходы за апрель 2023 г. | 370141 | |
04.2023 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 9,146 | |
04.2023 | Банковское обслуживание | 1,790 | |
04.2023 | ФЗП работникам | 85,478 | |
04.2023 | Подоходный налог с ФЗП работников | 12,772 | |
04.2023 | Единый налоговый платеж 30% | 29,475 | |
04.2023 | травматизм 0,2% | 47 | |
04.2023 | Земельный налог за 1-ый квартал 2023г. | 33,011 | |
04.2023 | Поддержка 1С бухгалтерия | 6,000 | |
04.2023 | Услуги сотов.связи сторожам | 500 | |
04.2023 | Вывоз крупногабаритного мусора 3 контейнера | 28,500 | |
04.2023 | Вывоз мусора 4 контейнера за март (ООО "Рузский РО) | 4,942 | |
04.2023 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за март) | 158,480 | |
05.2023 | Расходы за май 2023 г. | 397159 | |
05.2023 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 9,954 | |
05.2023 | Банковское обслуживание | 1,782 | |
05.2023 | ФЗП работникам | 87,009 | |
05.2023 | Подоходный налог с ФЗП работников | 13,001 | |
05.2023 | Единый налоговый платеж 30% | 30,003 | |
05.2023 | травматизм 0,2% | 47 | |
05.2023 | Услуги интернета бухгалтеру с августа по май м-ц | 6,000 | |
05.2023 | Поддержка сайта | 2,992 | |
05.2023 | Вывоз крупногабаритного мусора 3 контейнера | 28,500 | |
05.2023 | Вывоз мусора 11 контейнера за апрель (ООО "Рузский РО) | 13,590 | |
05.2023 | Пуск водопровода на летний период | 90,000 | |
05.2023 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за апрель) | 114,281 | |
06.2023 | Расходы за июнь 2023 г. | 531209 | |
06.2023 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 9,402 | |
06.2023 | Банковское обслуживание | 2,043 | |
06.2023 | ФЗП работникам | 85,478 | |
06.2023 | Подоходный налог с ФЗП работников | 12,772 | |
06.2023 | Единый налоговый платеж 30% | 29,475 | |
06.2023 | травматизм 0,2% | 47 | |
06.2023 | Поддержка 1С Бухгалтерия | 2,000 | |
06.2023 | Вывоз крупногабаритного мусора 6 контейнеров | 57,000 | |
06.2023 | Вывоз мусора 50 контейнеров за май (ООО "Рузский РО) | 61,773 | |
06.2023 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за май) | 271,219 | |
07.2023 | Расходы за июль 2023 г. | 632533 | |
07.2023 | Расходы на электроэнергию общего пользования | ||
07.2023 | Банковское обслуживание | 6,096 | |
07.2023 | ФЗП работникам | 87,008 | |
07.2023 | Подоходный налог с ФЗП работников | 13,002 | |
07.2023 | Единый налоговый платеж 30% | 30,003 | |
07.2023 | травматизм 0,2% | 47 | |
07.2023 | Усл.интернет бухгалтеру за июнь-июль | 1,200 | |
07.2023 | Услуги сотовой связи председателю за год | 8,000 | |
07.2023 | Окашивание территории | 7,500 | |
07.2023 | Материалы на уличное освещение | 5,430 | |
07.2023 | Вывоз крупногабаритного мусора 5 контейнеров | 47,500 | |
07.2023 | Вывоз мусора контейнеров за июнь -43; июль-50 (ООО "Рузский РО) | 109,282 | |
07.2023 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за июнь-217 465,00; за июль -100 000,00) | 317,465 |
You are here: Home » Затраты за 2023 г.