СНТ "КОМЕТА" | ||
---|---|---|
Расходы за январь 2022 г. | 299985 | |
01.2022 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 13538 |
01.2022 | Банковское обслуживание | 1325 |
01.2022 | ФЗП работникам | 100873 |
01.2022 | Подоходный налог с ФЗП работников | 15073 |
01.2022 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 25508 |
01.2022 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 5913 |
01.2022 | в фонд социального страхъования 2,9% | 3362 |
01.2022 | травматизм 0,2% | 232 |
01.2022 | Услуги сот.связи бухгалтеру за январь м-ц 2022г. | 250 |
01.2022 | Налог на землю 4 кварт.2021г. | 33010 |
01.2022 | Водный налог за 4 кварт.2021г. | 101 |
01.2022 | Вывоз мусора за декабрь 4 контейнера ( ООО Рузский РО) | 4277 |
01.2022 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за декабрь) | 96523 |
Расходы за февраль 2022 г. | 385816 | |
02.2022 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 9494 |
02.2022 | Банковское обслуживание | 1480 |
02.2022 | ФЗП работникам | 78600 |
02.2022 | Подоходный налог с ФЗП работников | 11745 |
02.2022 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 19876 |
02.2022 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4608 |
02.2022 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2620 |
02.2022 | травматизм 0,2% | 181 |
02.2022 | Услуги сот.связи бухгалтеру за февраль м-ц 2022г. | 250 |
02.2022 | Вывоз мусора за январь 9 контейнеров ( ООО Рузский РО) | 9624 |
02.2022 | Чистка территории от снега | 49205 |
02.2022 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за январь) | 198133 |
Расходы за март 2022 г. | 203712 | |
03.2022 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 8830 |
03.2022 | Банковское обслуживание | 1214 |
03.2022 | ФЗП работникам | 75587 |
03.2022 | Подоходный налог с ФЗП работников | 11295 |
03.2022 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 18502 |
03.2022 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4289 |
03.2022 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2439 |
03.2022 | травматизм 0,2% | 168 |
03.2022 | Услуги сот.связи бухгалтеру за март м-ц 2022г. | 250 |
03.2022 | Корм собакам | 3562 |
03.2022 | Чистка территории от снега | 8442 |
03.2022 | Вывоз мусора за февраль 4 контейнера ( ООО Рузский РО) | 4266 |
03.2022 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за февраль) | 64868 |
Расходы за апрель 2022 г. | 274364 | |
04.2022 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 5444 |
04.2022 | Банковское обслуживание | 1277 |
04.2022 | ФЗП работникам | 78702 |
04.2022 | Подоходный налог с ФЗП работников | 11760 |
04.2022 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 19902 |
04.2022 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4614 |
04.2022 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2623 |
04.2022 | травматизм 0,2% | 181 |
04.2022 | Земельный налог за 1 квартал 2022г. | 25785 |
04.2022 | Почтоые расходы | 270 |
04.2022 | Услуги сот.связи бухгалтеру за апрель м-ц 2022г. | 250 |
04.2022 | Текущее обслуживание электрохозяйства | 3781 |
04.2022 | Поддержка 1С бухгалтерия | 750 |
04.2022 | Вывоз крупногабаритного мусора 1 контейнер | 9000 |
04.2022 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за март) | 110025 |
Расходы за май 2022 г. | 471867 | |
05.2022 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 8469 |
05.2022 | Банковское обслуживание | 1700 |
05.2022 | ФЗП работникам | 79693 |
05.2022 | Подоходный налог с ФЗП работников | 11907 |
05.2022 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 20152 |
05.2022 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4672 |
05.2022 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2438 |
05.2022 | травматизм 0,2% | 168 |
05.2022 | Пуск в эксплуатацию водопровода | 86000 |
05.2022 | Уборка территории | 2475 |
05.2022 | Поддержка 1С бухгалтерия | 1000 |
05.2022 | Услуги сот.связи бухгалтеру за май м-ц 2022г. | 250 |
05.2022 | Услуги сот.связи сторожам | 500 |
05.2022 | Корм собаке | 3175 |
05.2022 | Ремонт водопровода уч. № 4-5 | 380 |
05.2022 | Ремонт водопровода уч. № 77-79 | 168 |
05.2022 | Ремонт водопровода уч. № 1 | 725 |
05.2022 | Ремонт водопровода уч. № 104 | 281 |
05.2022 | Текущее обслуживание электрохозяйства | 44133 |
05.2022 | Вывоз мусора 15 контейнеров за апрель (ООО "Рузский РО") | 16039 |
05.2022 | Вывоз крупногабаритного мусора 6 контейнер | 56500 |
05.2022 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за апрель) | 131041 |
Расходы за июнь 2022 г. | 793384 | |
06.2022 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 6161 |
06.2022 | Банковское обслуживание | 2686 |
06.2022 | ФЗП работникам | 86888 |
06.2022 | Подоходный налог с ФЗП работников | 12984 |
06.2022 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 21972 |
06.2022 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 5093 |
06.2022 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2302 |
06.2022 | травматизм 0,2% | 159 |
06.2022 | Уборка территории(благоустройство) | 33417 |
06.2022 | Отсыпка дорог щебнем, разравнивание | 188000 |
06.2022 | Чистка снега (11.01.22 и 03.03.22г.) | 12500 |
06.2022 | Услуги сот.связи бухгалтеру за июнь м-ц 2022г. | 250 |
06.2022 | Ремонт водопровода уч. № 104 | 135 |
06.2022 | Текущее обслуживание электрохозяйства | 56701 |
06.2022 | Вывоз мусора 49 контейнеров за май (ООО "Рузский РО") | 52395 |
06.2022 | Вывоз крупногабаритного мусора 4 контейнера | 38000 |
06.2022 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за май) | 273741 |
Расходы за июль 2022 г. | 466826 | |
07.2022 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 9323 |
07.2022 | Банковское обслуживание | 1375 |
07.2022 | ФЗП работникам | 79692 |
07.2022 | Подоходный налог с ФЗП работников | 11908 |
07.2022 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 20152 |
07.2022 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4672 |
07.2022 | в фонд социального страхъования 2,9% | 1087 |
07.2022 | травматизм 0,2% | 75 |
07.2022 | Земельный налог 2-ой квартал 2022г. | 33011 |
07.2022 | Водный налог 2-ой квартал 2022г. | 2094 |
07.2022 | Уборка территории(благоустройство) | 4183 |
07.2022 | Поддержка 1С бухгалтерия | 1000 |
07.2022 | Электронный председатель | 3000 |
07.2022 | Услуги сот.связи бухгалтеру за июль м-ц 2022г. | 250 |
07.2022 | Вывоз мусора 46 контейнеров за июнь (ООО "Рузский РО") | 49187 |
07.2022 | Вывоз крупногабаритного мусора 3 контейнера | 28500 |
07.2022 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за июнь) | 217317 |
Расходы за август 2022 г. | 0 | |
08.2022 | ||
Расходы за сентябрь 2022 г. | 0 | |
09.2022 | ||
Расходы за октябрь 2022 г. | 0 | |
10.2022 | ||
Расходы за ноябрь 2022 г. | 0 | |
11.2022 | ||
Расходы за декабрь 2022 г. | 0 | |
12.2022 |
You are here: Home » Затраты за 2022 г.