Расходы за январь 2018 г. | 109076,16 | |
---|---|---|
01.2018. | Банковское обслуживание за январь 2018 года. | 1860 |
01.2018. | Расходы на бензин бухгалтеру | 1000 |
01.2018. | Изготовление печати СНТ | 1650 |
01.2018. | Водный налог за 4-й квартал 2017 года. | 72 |
01.2018. | ФЗП | 0 |
01.2018. | Налоги с ФЗП (с подоходным) | 141.6 |
01.2018. | Уборка мусорной площадки + корм собакам | 3850 |
01.2018. | Электроэнергия за ноябрь 2017 | 19419.04 |
01.2018. | Электроэнергия за декабрь 2017 | 81083.52 |
Расходы за февраль 2018 г. | 102589,82 | |
02.2018. | Банковское обслуживание за февраль 2018 | 1850 |
02.2018. | Вывоз Мусора за 2017 год | 2228.22 |
02.2018. | Выписки из ЕГРН и ЕГРЮЛ | 0 |
02.2018. | ФЗП | 46370 |
02.2018. | Налоги с ФЗП (с подоходным) | 141.6 |
02.2018. | Уборка мусорной площадки + корм собакам | 0 |
02.2018. | Электроэнергия за январь 2018 | 52000 |
Расходы за март 2018 г. | 178929,56 | |
03.2018. | Банковское обслуживание за март2018 | 1956 |
03.2018. | Вывоз Мусора за 2017 год | 0 |
03.2018. | Выписки из ЕГРН и ЕГРЮЛ | 0 |
03.2018. | ФЗП за февраль 2018 года. | 41059.88 |
03.2018. | Налоги с ФЗП (с подоходным) | 141.6 |
03.2018. | Уборка мусорной площадки + корм собакам | 0 |
03.2018. | Электроэнергия за февраль 2018 | 102427.92 |
03.2018. | Электроэнергия за январь 2018 | 32944.16 |
03.2018. | Электрика | 400 |
Расходы за апрель 2018 г. | 178929,56 | |
04.2018. | Банковское обслуживание за апрель 2018 года. | 1861 |
04.2018. | Расходы на бензин бухгалтеру | 999.88 |
04.2018. | Канцтовары,п/о | 750 |
04.2018. | ФЗП работникам за март,февраль 2018 год. | 61710 |
04.2018. | Налоги с ФЗП (с подоходным)за октябрь 2017 год. | 45871.6 |
04.2018. | Уборка мусорной площадки(5000,00) + корм собакам | 9050 |
04.2018. | Электроэнергия за март 2018 год. | 86073.12 |
04.2018. | Услуги сотовой связи Пельня С.И. | 300 |
04.2018. | Электрика (покупка масла для трансформаторов) | 3000 |
04.2018. | Хоз.товары Пельня С.И. | 1640 |
04.2018. | Вывоз мусора | 7000 |
04.2018. | ООО"ВЕРЕЯ"оплата задолж.за 2017год. | 6000 |
04.2018. | ООО"КАПИТАЛ СТРОЙ" (Запчасти для трансформаторов) | 20655.9 |
Расходы за Май 2018 г. | 513434 | |
05.2018. | Банковское обслуживание за май 2018 года. | 2354 |
05.2018. | Подотчет Родионов А.М. таблички-указатели СНТ "Комета" световозврат.ламинир. 2 шт. | 2788 |
05.2018. | Зарплата работникам за ноябрь,декабрь 2017 года. 2018 года | 90563.4 |
05.2018. | ФЗП работникам за апрель 2018 год. | 45370.13 |
05.2018. | Налоги с ФЗП (с подоходным)за ноябрь 2017 год по апрель 2018 года | 56212 |
05.2018. | Пени | 8.98 |
05.2018. | Уборка мусорной площадки,погрузка мусора(18500,00) + корм собакам | 21200 |
05.2018. | Электроэнергия за апрель 2018 год. | 57728.16 |
05.2018. | Премия С.И. за май 2018 года. | 5000 |
05.2018. | ООО"Адванта-М"колеса для мусорных контейнеров | 10672.11 |
05.2018. | Пельня С.И.резка л 63(4 м.) | 1454 |
05.2018. | Хоз.товары Пельня С.И.(замок) | 195 |
05.2018. | ООО"Монтаж Сервис"рем.водозаб.башни (погружение насоса) | 43000 |
05.2018. | Сдача наличных в банк за май 2018 года. | 91650 |
05.2018. | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% за ноябрь,декабрь 2017 год. | 32168.27 |
05.2018. | Страховые взносы в соц.страх.2.9% за ноябрь,декабрь 2017 года. | 4240.36 |
05.2018. | Страховые взносы травматизм 0,2% за апрель 2018 года. | 141.6 |
05.2018. | Страховые взносы в ФФОМС 5.1% за ноябрь,декабрь 2017 год. | 7457.19 |
05.2018. | ИП Гусева Э.С.Вывоз мусора за май крупногабаритного. 2 контейнера по 8 куб. | 14000 |
05.2018. | ООО"ВЕРЕЯ"оплата задолж.за 2017год. | 9000 |
05.2018. | Отпускные Бурлакову В.Я.за 2017 год. | 9647 |
05.2018. | ПАО"МОЭК"допол.договор эл.энергия (техническое заключение о состоянии электросети СНТ "Комета") | 3900 |
05.2018. | ООО"Мехуборка МО"за мусор за май 2018 года. | 4683.8 |
Расходы за Июнь 2018 г. | 484458,51 | |
06.2018. | Банковское обслуживание за июнь 2018 года. | 2117.15 |
06.2018. | Подотчет Родионов А.М.з/ч для газонокосилки,бензин | 1718 |
06.2018. | Зарплата работникам за ноябрь,декабрь 2017 года. Родионов А.М. | 30190 |
06.2018. | ФЗП работникам за май 2018 год. | 45721.7 |
06.2018. | Налоги с ФЗП (с подоходным)за май 2018 год . | 11296 |
06.2018. | Посыпка детской площадки песком 2м 3 | 1800 |
06.2018. | Уборка мусорной площадки,погрузка мусора за июнь 2018 года. | 17000 |
06.2018. | ПАО"Мосэнергосбыт"Электроэнергия за май 2018 год. | 93500 |
06.2018. | Чистка проезжей дороги СНТ от снега.(9чис.*3000,00) | 27000 |
06.2018. | Подотчет Родионов А.М.з/ч для газонокосилки(леска,катушка,стартер) | 800 |
06.2018. | Услуги сотовой связи Пельня С.И. | 300 |
06.2018. | Канцтовары (Приходные ордера 4 шт*100) | 140 |
06.2018. | Услуги сотовой связи сторожка за июнь 2018 года. | 250 |
06.2018. | Сдача наличных в банк за июнь 2018 года. | 81900 |
06.2018. | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% за январь,февраль,март,апрель,май 2018 год. | 83449.92 |
06.2018. | Страховые взносы в соц.страх.2.9% за январь,февраль,март,апрель,май 2018 года. | 11000.21 |
06.2018. | Страховые взносы травматизм 0,2% за май 2018 года. | 199.13 |
06.2018. | Страховые взносы в ФФОМС 5.1% за январь,февраль,март,апрель,май 2018 год. | 19572.4 |
06.2018. | ИП Гусева Э.С.Вывоз крупногабаритного мусора за июнь 2018 года | 12000 |
06.2018. | Расчет Логинову М.П. | 8004 |
06.2018. | Ямочный ремонт дорог СНТ 3 КАМАЗА щебня | 36000 |
06.2018. | Бензин бухгалтеру пенсионный фонд.СЗВ-М за май 2018 | 500 |
Расходы за Июль 2018 г. | 564418,67 | |
07.2018. | Банковское обслуживание за июль 2018 года. | 2208.4 |
07.2018. | ООО"Монтажсервис"обслуживание наземного водопровода за 2017 год. | 66730 |
07.2018. | ООО"Монтажсервис"пуск в эксплуатацию на летний период водопровода за 2018 год. | 37600 |
07.2018. | ФЗП работникам за июнь 2018 год. | 36965 |
07.2018. | Налоги с ФЗП (с подоходным)за июнь 2018 год . | 8255 |
07.2018. | Земельный налог за 2017 год. | 130039.19 |
07.2018. | Уборка мусорной площадки,погрузка мусора за июль 2018 года. | 1000 |
07.2018. | ПАО"Мосэнергосбыт"Электроэнергия за май 2018 год. | 31678.48 |
07.2018. | Корм собакам за июль 2018 года. | 1350 |
07.2018. | ПАО"Мосэнергосбыт"Электроэнергия за июнь 2018 год. | 58960.79 |
07.2018. | Пользование водными обьектами за 2 квартал 2018 год. | 1601 |
07.2018. | За пользование услуг терминала за эл.энергию. | 539.21 |
07.2018. | П/о Пельня С.И. выключатель-разъединитель на 2 напр. | 5000 |
07.2018. | Сдача наличных в банк за июль 2018 года. | 126800 |
07.2018. | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% за июнь 2018 год. | 13970 |
07.2018. | Страховые взносы в соц.страх.2.9% за июнь 2018 года. | 1841.5 |
07.2018. | Страховые взносы травматизм 0,2% за июнь 2018 года. | 141.6 |
07.2018. | Страховые взносы в ФФОМС 5.1% за июнь 2018 год. | 3238.5 |
07.2018. | ИП Гусева Э.С.Вывоз крупногабаритного мусора за июль 2018 года | 6000 |
07.2018. | ООО"Монтажсервис"работа по замене погружного насоса за 2018 год. | 30000 |
07.2018. | Бензин бухгалтеру пенсионный фонд.СЗВ-М за июль 2018 | 500 |
Расходы за Август 2018 г. | 745353,62 | |
08.2018. | Банковское обслуживание за июль 2018 года. | 1165.6 |
08.2018. | ООО"Мехуборка"МО за транспортировку мусора за июнь 2018 года. | 7800 |
08.2018. | ООО"Мехуборка"МО за транспортировку мусора за июль 2018 года. | 44720 |
08.2018. | ФЗП работникам за июль 2018 год. | 46370 |
08.2018. | Налоги с ФЗП (с подоходным)за июль 2018 год . | 9204 |
08.2018. | Уборка мусорной площадки,погрузка мусора за август 2018 года. | 2000 |
08.2018. | ПАО"Мосэнергосбыт"Электроэнергия за июль 2018 год. | 131636.06 |
08.2018. | Корм собакам за август 2018 года. | 1850 |
08.2018. | ПАО"Мосэнергосбыт"Электроэнергия за июнь 2018 год. | 104274.73 |
08.2018. | Бензин бухгалтеру сбербанк г.Можайск (3 поезд.) за август2018 года. | 500 |
08.2018. | За пользование услуг терминала за эл.энергию. | 168.63 |
08.2018. | Сдача наличных в банк за август 2018 года. | 358400 |
08.2018. | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% за июль 2018 год. | 15576 |
08.2018. | Страховые взносы в соц.страх.2.9% за июль 2018 года. | 2053.2 |
08.2018. | Страховые взносы травматизм 0,2% за июль 2018 года. | 141.6 |
08.2018. | Страховые взносы в ФФОМС 5.1% за июль 2018 год. | 3610.8 |
08.2018. | ИП Гусева Э.С.Вывоз крупногабаритного мусора за август 2018 года | 12000 |
08.2018. | Зарплата работникам СНТ за март 2018 года. | 3383 |
08.2018. | Бензин бухгалтеру пенсионный фонд.СЗВ-М за июль 2018 года. | 500 |
Расходы за Сентябрь 2018 г. | 1254073,6 | |
09.2018 | Банковское обслуживание за сентябрь 2018 года. | 2389.21 |
09.2018. | ООО"Мехуборка"МО за транспортировку мусора за август 2018 года. | 57600 |
09.2018. | ФЗП работникам за апрель,май,июнь,июль,август 2018 год. | 133302 |
09.2018. | ФЗП работникам за август 2018 год. | 49370 |
09.2018. | Налоги с ФЗП (с подоходным)за август 2018 год . | 9204 |
09.2018. | Уборка мусорной площадки,погрузка мусора за сентябрь 2018 года. | 2000 |
09.2018. | ПАО"Мосэнергосбыт"Электроэнергия за август 2018 год. | 154350 |
09.2018. | Корм собакам за сентябрь 2018 года. | 1350 |
09.2018. | Ремонт трубы и кранов на водонапорной башне для пит.воды | 692 |
09.2018. | Бензин бухгалтеру сбербанк г.Можайск (4 поезд.) за сентябрь2018 года. | 1000 |
09.2018. | Родионов А.М.п/о файлы,бумага | 500 |
09.2018. | Сдача наличных в банк за сентябрь 2018 года. | 806800 |
09.2018. | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% за август 2018 год. | 15576 |
09.2018. | Страховые взносы в соц.страх.2.9% за август 2018 года. | 2053.2 |
09.2018. | Страховые взносы травматизм 0,2% за август 2018 года. | 141.6 |
09.2018. | Страховые взносы в ФФОМС 5.1% за август 2018 год. | 3610.8 |
09.2018. | .Вывоз крупногабаритного мусора за сентябрь 2018 года | 6000 |
09.2018. | Масло для садового инвентаря | 850 |
09.2018. | Бензин бухгалтеру пенсионный фонд.СЗВ-М за август 2018 года. | 499.76 |
09.2018. | Замена лампы на 148 участке | 2145 |
09.2018. | Канцтовары п/о файлы,бумага,а/ручки,катриджи. | 1640 |
12.05.1900 | Обслуживание эл.подстанции за август 2018 года Пельня С.И. | 3000 |
Расходы за октябрь 2018 г. | 659791,5 | |
10.2018. | Банковское обслуживание за октябрь 2018 года. | 1236 |
10.2018. | ООО"Мехуборка"МО за транспортировку мусора за сентябрь 2018 года. | 35200 |
10.2018. | ФЗП работникам за октябрь 2018 год.(Сбербанк). | 12000 |
10.2018. | ФЗП работникам за сентябрь 2018 год. | 45371 |
10.2018. | Налоги с ФЗП (с подоходным)за сентябрь 2018 год . | 9054 |
10.2018. | Уборка мусорной площадки,погрузка мусора за сентябрь 2018 года. | 2000 |
10.2018. | ПАО"Мосэнергосбыт"Электроэнергия за сентябрь 2018 год. | 147956 |
10.2018. | Корм собакам за октябрь 2018 года. | 1350 |
10.2018. | ООО "БАЗИС" землеустройство(межевание) | 126500 |
10.2018. | Бензин бухгалтеру сбербанк г.Можайск (1 поезд.15,10,2018г.) за октябрь. | 500 |
10.2018. | ЗАО "ГИЦ ПВ"анализ воды | 4000.2 |
10.2018. | Сдача наличных в банк за октябрь 2018 года. | 224000 |
10.2018. | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% за сентябрь 2018 год. | 15323 |
10.2018. | Страховые взносы в соц.страх.2.9% за сентябрь 2018 года. | 2019.85 |
10.2018. | Страховые взносы травматизм 0,2% за сентябрь2018 года. | 139.3 |
10.2018. | Страховые взносы в ФФОМС 5.1% за сентябрь 2018 год. | 3552.15 |
10.2018. | .Вывоз крупногабаритного мусора за октябрь 2018 года | 6000 |
10.2018. | Услуги сотовой связи (сторожка ) | 2000 |
10.2018. | Бензин бухгалтеру пенсионный фонд.СЗВ-М ,ИФНС за октябрь 2018 года. | 500 |
10.2018. | Услуги сотовой связи шлагбаум | 1000 |
10.2018. | Водный налог за 3-й квартал 2018 года. | 3090 |
10.2018. | АО АТП "Замоскворечье"контейнер для крупногабаритного мусора. | 17000 |
Расходы за ноябрь 2018 г. | 297365,86 | |
11.2018. | Банковское обслуживание за октябрь 2018 года. | 990 |
11.2018. | ООО"Мехуборка"МО за транспортировку мусора за октябрь 2018 года. | 21600 |
11.2018. | ФЗП работникам за октябрь 2018 год. | 51626 |
11.2018. | ФЗП работникам за ноябрь 2018 год.(Аванс ) | 32500 |
11.2018. | Налоги с ФЗП (с подоходным)за октябрь 2018 год . | 12973.95 |
11.2018. | Услуги нотариуса,Госпошлина,заверение заявления для рег.Устава. | 2500 |
11.2018. | ПАО"Мосэнергосбыт"Электроэнергия за октябрь 2018 год. | 144094.31 |
11.2018. | Корм собакам за ноябрь 2018 года. | 2700 |
11.2018. | Бензин бухгалтеру( пенсионный фонд.СЗВ-М ,ИФНС )за ноябрь 2018 года. | 1000 |
11.2018. | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% за октябрь 2018 год. | 15576 |
11.2018. | Страховые взносы в соц.страх.2.9% за октябрь 2018 года. | 2053.2 |
11.2018. | Страховые взносы травматизм 0,2% за октябрь2018 года. | 141.6 |
11.2018. | Страховые взносы в ФФОМС 5.1% за октябрь 2018 год. | 3610.8 |
11.2018. | .Вывоз крупногабаритного мусора за ноябрь 2018 года | 6000 |
Расходы за декабрь 2018 г. | 293671,7 | |
12.2018. | Банковское обслуживание за декабрь 2018 года. | 2166.83 |
12.2018. | ООО"Мехуборка"МО за транспортировку мусора за ноябрь 2018 года. | 5600 |
12.2018. | ФЗП работникам за ноябрь 2018 год. | 54282 |
12.2018. | ФЗП работникам за декабрь 2018 год.(Аванс ) | 22500 |
12.2018. | Налоги с ФЗП (с подоходным)за ноябрь 2018 год . | 9704 |
12.2018. | ПАО"Мосэнергосбыт"Электроэнергия за ноябрь 2018 год. | 121080 |
12.2018. | Корм собакам за декабрь 2018 года. | 3268 |
12.2018. | Бензин бухгалтеру( пенсионный фонд.СЗВ-М ,ИФНС )за декабрь 2018 года. | 500 |
12.2018. | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% за ноябрь 2018 год. | 16423 |
12.2018. | ПАО"МОЭК" Увеличение мощности подст. | 52026.57 |
12.2018. | Страховые взносы в соц.страх.2.9% за ноябрь 2018 года. | 2164.85 |
12.2018. | Страховые взносы травматизм 0,2% за ноябрь2018 года. | 149.3 |
12.2018. | Страховые взносы в ФФОМС 5.1% за ноябрь 2018 год. | 3807.15 |
You are here: Home » Затраты за 2018 г.