СНТ"КОМЕТА" | ||
Расходы за январь 2019 г. | 281730,1 | |
01.2019 | Банковское обслуживание за январь 2019 года. | 1102.5 |
01.2019 | ФЗП работникам за декабрь 2018 год. | 23827.78 |
01.2019 | ФЗП работникам за январь 2019 год.(Аванс ) | 22500 |
01.2019 | Налоги с ФЗП (с подоходным)за декабрь 2018 год . | 10550 |
01.2019 | ПАО"Мосэнергосбыт"Электроэнергия за декабрь 2018 год. | 97330.72 |
01.2019 | Корм собакам за январь 2019 года. | 1410 |
01.2019 | Бензин бухгалтеру( пенсионный фонд.СЗВ-М ,ИФНС )за январь 2019 года. | 500 |
01.2019 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% за декабрь 2018 год. | 17854.32 |
01.2019 | ИП Равчеев В.О. за электромонтажные работы | 100000 |
01.2019 | Страховые взносы в соц.страх.2.9% за декабрь 2018 года. | 2353.52 |
01.2019 | Страховые взносы травматизм 0,2% за декабрь2018 года. | 162.31 |
01.2019 | Страховые взносы в ФФОМС 5.1% за декабрь 2018 год. | 4138.95 |
Расходы за февраль 2019 г. | 266012,79 | |
02.2019 | Банковское обслуживание за февраль 2019 года. | 1794.15 |
02.2019 | ФЗП работникам за январь 2019 год. | 32875 |
02.2019 | ФЗП работникам за февраль 2019 год.(Аванс ) | 47950 |
02.2019 | Налоги с ФЗП (с подоходным)за январь 2019год . | 9704 |
02.2019 | ПАО"Мосэнергосбыт"Электроэнергия за январь 2019 год. | 109918.78 |
02.2019 | ООО"ОРТЕЙ"Корм собакам за январь 2019 года. | 3213 |
02.2019 | ООО"РУЗССКИЙ РО" вывоз мусора за январь 2019 года. | 2848.68 |
02.2019 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% за январь 2019 год. | 16423.22 |
02.2019 | ПАО"МОЭК"согласование реконструкции подстанций (0,4-220кВ.) | 27200 |
02.2019 | Страховые взносы в соц.страх.2.9% за январь 2019 года. | 2164.85 |
02.2019 | Страховые взносы травматизм 0,2% за январь2019 года. | 149.02 |
02.2019 | Страховые взносы в ФФОМС 5.1% за январь 2019 год. | 3807.15 |
02.2019 | ФГБУ"Цлати по ЦФО" работа по проведению эксперт. По охране окружающей среды. | 7200 |
02.2019 | Пени по соц.страхованию 2,09% за 2017-2018 год. | 764.94 |
Расходы за Март 2019 г. | 233878,67 | |
03.2019 | Банковское обслуживание за март 2019 года. | 1218.27 |
03.2019 | ФЗП работникам за февраль 2019 год. | 22650 |
03.2019 | ФЗП работникам за март 2019 год.(Аванс ) | 17500 |
03.2019 | Налоги с ФЗП (с подоходным)за февраль 2019год . | 9704 |
03.2019 | ПАО"Мосэнергосбыт"Электроэнергия за февраль 2019 год. | 95102.26 |
03.2019 | Корм собакам за март 2019 года. | 5500 |
03.2019 | ООО"РУЗССКИЙ РО" вывоз мусора за февраль 2019 года. | 0 |
03.2019 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% за февраль 2019 год. | 16423.22 |
03.2019 | Чистка дорог от снега на территорий СНТ | 47800 |
03.2019 | Страховые взносы в соц.страх.2.9% за февраль 2019 года. | 2164.85 |
03.2019 | Страховые взносы травматизм 0,2% за февраль 2019 года. | 141.6 |
03.2019 | Страховые взносы в ФФОМС 5.1% за февраль 2019 год. | 3807.15 |
03.2019 | Пени земельный налог до 2017 года. | 1777.61 |
03.2019 | Пени пенсионный,ндфл за 2017-2018 год. | 10089.71 |
Расходы за Апрель 2019 г. | 177315,74 | |
04.2019 | Банковское обслуживание за апрель 2019 года. | 1505.37 |
04.2019 | ФЗП работникам за март 2019 год. | 37875 |
04.2019 | Налоги с ФЗП (с подоходным)за март 2019год . | 9704 |
04.2019 | Обслуживание водонапорной башни за 2018 год.(Консервация на зимний период летнего водопровода.) | 26000 |
04.2019 | Вывоз крупногабаритного мусора | 12500 |
04.2019 | Бензин бухгалтеру пенсионный,ИФНС | 500 |
04.2019 | Страховые взносы травматизм 0,2% за март 2019 года. | 141.6 |
04.2019 | Страховые взносы в ФФОМС 5.1% за март 2019 год. | 3807.15 |
04.2019 | Страховые взносы в пенс.фонд 22% за март 2019 год. | 16423.22 |
04.2019 | Страховые взносы в соц.страх 2,9 % за март 2019 год. | 2164.85 |
04.2019 | Возврат за переплату эл.энергии уч.№120. | 9194.55 |
04.2019 | Аванс работникам СНТ за апрель 2019 года. | 17500 |
04.2019 | Оплата за эл.энергию ПАО"Мосэнергосбыт"за март 2019г. | 40000 |
Расходы за Май 2019 г. | 216909 | |
05.2019 | Вывоз крупногабарит. мусора (из расчета 11 контейнеров по 7455 руб каждый) | 6500 |
05.2019 | Банковское обслуживание | 1207 |
05.2019 | Зарплата персоналу в т.ч. НДФЛ - 130091,00 руб. | 77489 |
05.2019 | в т.ч председатель (17500 * 12м) | 17500 |
05.2019 | бухгалтер (11650 * 12м) | 11650 |
05.2019 | сторож (1150/день * 365 дней) + 30 000 руб. (28 дней отпуск * 3 чел) | 42339 |
05.2019 | электрик (6000 * 12м) | 6000 |
05.2019 | Налоги на зарплату | 23402 |
05.2019 | в т.ч ПФР - 22% | 17048 |
05.2019 | ФСС - 2.9% | 2248 |
05.2019 | ФСС от НС и ПЗ - 0.2% | 155 |
05.2019 | ФФОМС - 5.1% | 3951 |
05.2019 | Корм собакам | 475 |
05.2019 | Канцтовары | 375 |
05.2019 | Поездки:налоговая инспекция, пенсионный фонд и т.п. | 540 |
05.2019 | Услуги связи: доплата за телефон в сторожке | 400 |
05.2019 | Рассылка писем должникам | 4659 |
05.2019 | Покупка огнетушителей | 3535 |
05.2019 | Покупка москитных сеток в сторожку | 900 |
05.2019 | ГСМ для садовой техники | 822 |
05.2019 | 1С бухгалтери 8 | 10800 |
05.2019 | Оплата за эл.энергию ПАО"Мосэнергосбыт"за апрель 2019г. | 85805 |
Расходы за Июнь 2019 г. | 355407 | |
06.2019 | Вывоз ТБО (385 куб.м * 1000 руб.) | 34469 |
06.2019 | Вывоз крупногабарит. мусора (из расчета 11 контейнеров по 7455 руб каждый) | 26000 |
06.2019 | Банковское обслуживание | 2097 |
06.2019 | Зарплата персоналу в т.ч. НДФЛ - 130091,00 руб. | 69504 |
06.2019 | в т.ч председатель (17500 * 12м) | 17500 |
06.2019 | бухгалтер (11650 * 12м) | 11650 |
06.2019 | сторож (1150/день * 365 дней) + 30 000 руб. (28 дней отпуск * 3 чел) | 34354 |
06.2019 | электрик (6000 * 12м) | 6000 |
06.2019 | Налоги на зарплату | 20990 |
06.2019 | в т.ч ПФР - 22% | 15291 |
06.2019 | ФСС - 2.9% | 2016 |
06.2019 | ФСС от НС и ПЗ - 0.2% | 139 |
06.2019 | ФФОМС - 5.1% | 3544 |
06.2019 | Корм собакам | 2960 |
06.2019 | Поездки:налоговая инспекция, пенсионный фонд и т.п. | 270 |
06.2019 | Услуги связи: шлагбаум - 100 руб/мес; бухгалтер -200 руб/мес.; сторожка - 200 руб/мес. | 400 |
06.2019 | Текущее обслуживание водонапорной башни и водопровода | 52570 |
06.2019 | электрика,хозтовары | 10430 |
06.2019 | пени, штрафы | 1717 |
06.2019 | Оплата за эл.энергию ПАО"Мосэнергосбыт"за апрель-май 2019г. | 130000 |
Расходы за Июль 2019 г. | 306586 | |
07.2019 | Расходы на электроэнергию общего пользования (27000 квт. * 5,29 руб) | 6778 |
07.2019 | Вывоз ТБО (385 куб.м * 1000 руб.) | 31335 |
07.2019 | Вывоз крупногабарит. мусора (из расчета 11 контейнеров по 7455 руб каждый) | 14000 |
07.2019 | Банковское обслуживание | 1269 |
07.2019 | Зарплата персоналу в т.ч. НДФЛ - 130091,00 руб. | 70662 |
07.2019 | в т.ч председатель (17500 * 12м) | 17500 |
07.2019 | бухгалтер (11650 * 12м) | 11650 |
07.2019 | сторож (1150/день * 365 дней) + 30 000 руб. (28 дней отпуск * 3 чел) | 35512 |
07.2019 | электрик (6000 * 12м) | 6000 |
07.2019 | Налоги на зарплату | 21340 |
07.2019 | в т.ч ПФР - 22% | 15546 |
07.2019 | ФСС - 2.9% | 2049 |
07.2019 | ФСС от НС и ПЗ - 0.2% | 141 |
07.2019 | ФФОМС - 5.1% | 3604 |
07.2019 | Корм собакам | 2256 |
07.2019 | Канцтовары | 1986 |
07.2019 | Поездки:налоговая инспекция, пенсионный фонд и т.п. | 270 |
07.2019 | Услуги связи: шлагбаум - 100 руб/мес; бухгалтер -200 руб/мес.; сторожка - 200 руб/мес. | 200 |
07.2019 | Текущее обслуживание электрохозяйства из расчета расходов | 4255 |
07.2019 | Мосэнергосбыт | 150235 |
Расходы за август 2019 г. | 532980 | |
08.2019 | Расходы на электроэнергию общего пользования (36000 квт. * 5,56 руб) | 7056 |
08.2019 | Вывоз ТБО (385 куб.м * 1000 руб.) | 47625 |
08.2019 | Вывоз крупногабарит. мусора (из расчета 14 контейнеров по 7715 руб каждый) | 14500 |
08.2019 | Земельный налог (54000 кв.м * 815,08 руб/кв.м. * 0,3) | 66022 |
08.2019 | Банковское обслуживание | 2151 |
08.2019 | Зарплата персоналу в т.ч. НДФЛ - 147680,00 руб. | 97167 |
08.2019 | в т.ч председатель (21500 * 12м) | 21500 |
08.2019 | бухгалтер (13000 * 12м) | 13000 |
08.2019 | сторож (1600/день * 365 дней) + 48 000 руб. (28 дней отпуск * 3 чел) | 55167 |
08.2019 | электрик (7500 * 12м)+2500 руб.ежемесячная премия по результатам работы | 7500 |
08.2019 | Налоги на зарплату | 29345 |
08.2019 | в т.ч ПФР - 22% | 21377 |
08.2019 | ФСС - 2.9% | 2818 |
08.2019 | ФСС от НС и ПЗ - 0.2% | 194 |
08.2019 | ФФОМС - 5.1% | 4956 |
08.2019 | Поездки:налоговая инспекция, пенсионный фонд и т.п. | 270 |
08.2019 | Услуги связи: шлагбаум - 100 руб/мес; бухгалтер -200 руб/мес.; сторожка - 300 руб/мес. | 2400 |
08.2019 | Текущее обслуживание электрохозяйства из расчета расходов | 6780 |
08.2019 | Благоустройство территории( окос подъездной и центральной дороги по краям) | 2221 |
08.2019 | зарплата председателю за 2018г. | 49820 |
08.2019 | интернет бухгалтеру на 12 мес. | 1800 |
08.2019 | объявление в газете "Основа"(Для межевания общих земель) | 11000 |
08.2019 | Установка и расходные материалы для указателя СНТ "Комета" | 2030 |
08.2019 | материалы для обслуживания шлагбаума(покупка модуля для шлагбаума) | 7500 |
08.2019 | Мосэнергосбыт | 185293 |
Расходы за сенятбрь 2019 г. | 651561 | |
09.2019 | Расходы на электроэнергию общего пользования (36000 квт. * 5,56 руб) | 8040 |
09.2019 | Вывоз ТБО (385 куб.м * 1000 руб.) | 16712 |
09.2019 | Вывоз крупногабарит. мусора (1 контейнер) | 6500 |
09.2019 | Банковское обслуживание | 2160 |
09.2019 | Зарплата персоналу в т.ч. НДФЛ - 147680,00 руб. | 90000 |
09.2019 | в т.ч председатель (21500 * 12м) | 21500 |
09.2019 | бухгалтер (13000 * 12м) | 13000 |
09.2019 | сторож (1600/день * 365 дней) + 48 000 руб. (28 дней отпуск * 3 чел) | 48000 |
09.2019 | электрик (7500 * 12м)+2500 руб.ежемесячная премия по результатам работы | 7500 |
09.2019 | Налоги на зарплату | 27180 |
09.2019 | в т.ч ПФР - 22% | 19800 |
09.2019 | ФСС - 2.9% | 2610 |
09.2019 | ФСС от НС и ПЗ - 0.2% | 180 |
09.2019 | ФФОМС - 5.1% | 4590 |
09.2019 | Поездки:налоговая инспекция, пенсионный фонд и т.п. | 270 |
09.2019 | Текущее обслуживание электрохозяйства из расчета расходов(расходники для пломбировки новых счетчиков) | 400 |
09.2019 | материалы для обслуживания шлагбаума(usb-удлинитель) | 150 |
09.2019 | микроволновка в сторожку | 2150 |
09.2019 | кран для сторожки | 310 |
09.2019 | новая симка в шлагбаум | 2800 |
09.2019 | Установка трансформатора (целевые средства) | 400000 |
09.2019 | Мосэнергосбыт | 211869 |
Расходы за октябрь 2019 г. | 285720 | |
10.2019 | Расходы на электроэнергию общего пользования (36000 квт. * 5,56 руб) | 13089 |
10.2019 | Вывоз ТБО (385 куб.м * 1000 руб.) | 77294 |
10.2019 | Вывоз крупногабарит. мусора (из расчета 14 контейнеров по 7715 руб каждый) | 7000 |
10.2019 | Земельный налог (54000 кв.м * 815,08 руб/кв.м. * 0,3) | 33011 |
10.2019 | Банковское обслуживание | 1316 |
10.2019 | Зарплата персоналу в т.ч. НДФЛ - 147680,00 руб. | 96600 |
10.2019 | в т.ч председатель (21500 * 12м) | 21500 |
10.2019 | бухгалтер (13000 * 12м) | 13000 |
10.2019 | сторож (1600/день * 365 дней) + 48 000 руб. (28 дней отпуск * 3 чел) | 49600 |
10.2019 | электрик (7500 * 12м)+2500 руб.ежемесячная премия по результатам работы | 12500 |
10.2019 | Налоги на зарплату | 29173 |
10.2019 | в т.ч ПФР - 22% | 21252 |
10.2019 | ФСС - 2.9% | 2801 |
10.2019 | ФСС от НС и ПЗ - 0.2% | 193 |
10.2019 | ФФОМС - 5.1% | 4927 |
10.2019 | Корм собакам | 5855 |
10.2019 | Канцтовары | 375 |
10.2019 | Поездки:налоговая инспекция, пенсионный фонд и т.п. | 270 |
10.2019 | Водный налог | 4474 |
10.2019 | антенна в сторожку | 1100 |
10.2019 | Мосэнергосбыт | 100000 |
Расходы за ноябрь 2019 г. | 327392 | |
11.2019 | Расходы на электроэнергию общего пользования (36000 квт. * 5,56 руб) | 17453 |
11.2019 | Вывоз ТБО (385 куб.м * 1000 руб.) | 30000 |
11.2019 | Банковское обслуживание | 1209 |
11.2019 | Зарплата персоналу в т.ч. НДФЛ - 147680,00 руб. | 101881 |
11.2019 | в т.ч председатель (21500 * 12м) | 21500 |
11.2019 | бухгалтер (13000 * 12м) | 13000 |
11.2019 | сторож (1600/день * 365 дней) + 48 000 руб. (28 дней отпуск * 3 чел) | 65381 |
11.2019 | электрик (7500 * 12м)+2500 руб.ежемесячная премия по результатам работы | 2000 |
11.2019 | Налоги на зарплату | 30768 |
11.2019 | в т.ч ПФР - 22% | 22414 |
11.2019 | ФСС - 2.9% | 2955 |
11.2019 | ФСС от НС и ПЗ - 0.2% | 204 |
11.2019 | ФФОМС - 5.1% | 5195 |
11.2019 | Поездки:налоговая инспекция, пенсионный фонд и т.п. | 270 |
11.2019 | пени Мосэнерго | 117 |
11.2019 | Мосэнергосбыт | 145694 |
Расходы за декабрь 2019 г. | 387004 | |
12.2019 | Расходы на электроэнергию общего пользования (36000 квт. * 5,56 руб) | 4203 |
12.2019 | Банковское обслуживание | 1315 |
12.2019 | Зарплата персоналу в т.ч. НДФЛ - 147680,00 руб. | 94164 |
12.2019 | в т.ч председатель (21500 * 12м) | 21500 |
12.2019 | бухгалтер (13000 * 12м) | 13000 |
12.2019 | сторож (1600/день * 365 дней) + 48 000 руб. (28 дней отпуск * 3 чел) | 53664 |
12.2019 | электрик (7500 * 12м)+2500 руб.ежемесячная премия по результатам работы | 6000 |
12.2019 | Налоги на зарплату | 28437 |
12.2019 | в т.ч ПФР - 22% | 20716 |
12.2019 | ФСС - 2.9% | 2731 |
12.2019 | ФСС от НС и ПЗ - 0.2% | 188 |
12.2019 | ФФОМС - 5.1% | 4802 |
12.2019 | Поездки:налоговая инспекция, пенсионный фонд и т.п. | 270 |
12.2019 | Текущее обслуживание водонапорной башни и водопровода | 25000 |
12.2019 | Анализ воды | 4068 |
12.2019 | пени Мосэнерго | 169 |
12.2019 | электронный документооборот | 6000 |
12.2019 | Мосэнергосбыт задолженность за октябрь 2019 | 145000 |
12.2019 | Мосэнергосбыт задолженность за ноябрь 2019 | 106815 |
You are here: Home » Затраты за 2019 г.