СНТ "КОМЕТА" | ||
---|---|---|
Расходы за январь 2021 г. | 282417,00 | |
01.2021 | Услуги сот.связи бухгалтеру за январь м-ц 2021г. | 250 |
01.2021 | Доплата за увелич.мощностей Россети | 882 |
01.2021 | Чистка снега | 24346 |
01.2021 | Водный налог 4-ый квартал 2020г. | 250 |
01.2021 | Уборка мусора (ООО Рузский РО) | 5223 |
01.2021 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за декабрь) | 95095 |
01.2021 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 10503 |
01.2021 | Банковское обслуживание | 1341 |
01.2021 | ФЗП работникам(в т.ч. отпускные сторожу) | 96573 |
01.2021 | Подоходный налог с ФЗП работников | 14431 |
01.2021 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 24421 |
01.2021 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 5661 |
01.2021 | в фонд социального страхъования 2,9% | 3219 |
01.2021 | травматизм 0,2% | 222 |
Расходы за февраль 2021 г. | 280716,00 | |
02.2021 | Почтовые расходы (отправка отчета 2ТП-отходы) | 363 |
02.2021 | Корм собакам | 7015 |
02.2021 | Услуги сот.связи бухгалтеру за февраль м-ц 2021г. | 250 |
02.2021 | Доплата за внесение изменений в проект электроснабжения | 20000 |
02.2021 | Чистка снега | 8871 |
02.2021 | Уборка мусора (ООО Рузский РО) | 5128 |
02.2021 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за январь) | 111552 |
02.2021 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 9884 |
02.2021 | Банковское обслуживание | 1384 |
02.2021 | ФЗП работникам(в т.ч. отпускные сторожу) | 77691 |
02.2021 | Подоходный налог с ФЗП работников | 11609 |
02.2021 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 19646 |
02.2021 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4554 |
02.2021 | в фонд социального страхования 2,9% | 2590 |
02.2021 | травматизм 0,2% | 179 |
Расходы за март 2021 г. | 302475,00 | |
03.2021 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 6618 |
03.2021 | Банковское обслуживание | 1328 |
03.2021 | Чистка снега | 27506 |
03.2021 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за февраль) | 124295 |
03.2021 | ФЗП работникам(в т.ч. отпускные сторожу) | 95204 |
03.2021 | Подоходный налог с ФЗП работников | 14226 |
03.2021 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 24075 |
03.2021 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 5581 |
03.2021 | в фонд социального страхъования 2,9% | 3173 |
03.2021 | травматизм 0,2% | 219 |
Расходы за апрель 2021 г. | 249862,00 | |
04.2021 | Канцтовары | 2169 |
04.2021 | Корм собакам | 7015 |
04.2021 | Трансформаторное масло | 3600 |
04.2021 | Текущее обслуживание электрохозяйства | 7523 |
04.2021 | Уборка мусора ( ООО Рузский РО) | 4178 |
04.2021 | Уборка мусора 2 контейнера | 14000 |
04.2021 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за март) | 80684 |
04.2021 | Проезд бухгалтеру в Наро-Фоминск в Фонд Соц.Страх. | 280 |
04.2021 | Услуги сот.связи бухгалтеру за апрель м-ц 2021г. | 250 |
04.2021 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 8068 |
04.2021 | Банковское обслуживание | 1660 |
04.2021 | ФЗП работникам | 80475 |
04.2021 | Подоходный налог с ФЗП работников | 12025 |
04.2021 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 20350 |
04.2021 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4717 |
04.2021 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2683 |
04.2021 | травматизм 0,2% | 185 |
Расходы за май 2021 г. | 320900 | |
05.2021 | Текущее обслуживание электрохозяйства | 1500 |
05.2021 | Пуск водопровода | 63000 |
05.2021 | Уборка мусора ( ООО Рузский РО) | 10445 |
05.2021 | Уборка крупногабаритного мусора | 37000 |
05.2021 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за апрель) | 63723 |
05.2021 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 7059 |
05.2021 | Банковское обслуживание | 1511 |
05.2021 | ФЗП работникам | 89548 |
05.2021 | Подоходный налог с ФЗП работников | 13380 |
05.2021 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 22644 |
05.2021 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 5249 |
05.2021 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2985 |
05.2021 | травматизм 0,2% | 206 |
05.2021 | Услуги сот.связи бухгалтеру за май м-ц 2021г. | 250 |
05.2021 | Услуги интернет бухгалтеру | 400 |
05.2021 | Услуги сот. связи в сторожку | 2000 |
Расходы за июнь 2021 г. | 514296 | |
06.2021 | Устранение короткого замыкания на эл.линии | 18000 |
06.2021 | Грейдирование дороги | 39000 |
06.2021 | Поддержка программы 1С Бухгалтерия | 750 |
06.2021 | Эл.монтажные работы (испытательная лаборатория) | 20000 |
06.2021 | Чистка территории от деревьев,кустарников | 31890 |
06.2021 | Вывоз мусора за июнь 62 контейнера ( ООО Рузский РО) | 64760 |
06.2021 | Вывоз крупногабаритного мусора 5 контейнеров | 40000 |
06.2021 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за май) | 168342 |
06.2021 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 9048 |
06.2021 | Банковское обслуживание | 1821 |
06.2021 | ФЗП работникам | 80475 |
06.2021 | Подоходный налог с ФЗП работников | 12025 |
06.2021 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 20350 |
06.2021 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4717 |
06.2021 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2683 |
06.2021 | травматизм 0,2% | 185 |
06.2021 | Услуги сот.связи бухгалтеру за июнь м-ц 2021г. | |
Расходы за июль 2021 г. | 409059 | |
07.2021 | Устранение короткого замыкания на эл.линии | 11080 |
07.2021 | Поддержка программы 1С Бухгалтерия ООО "Баланс" | 3750 |
07.2021 | Чистка территории от деревьев,кустарников | 24528 |
07.2021 | Вывоз мусора за июнь 54 контейнера ( ООО Рузский РО) | 57448 |
07.2021 | Вывоз крупногабаритного мусора 3 контейнера | 24000 |
07.2021 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за июнь) | 154057 |
07.2021 | Услуги сот.связи бухгалтеру за июль м-ц 2021г. | 250 |
07.2021 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 13176 |
07.2021 | Банковское обслуживание | 1507 |
07.2021 | ФЗП работникам | 79692 |
07.2021 | Подоходный налог с ФЗП работников | 11908 |
07.2021 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 20152 |
07.2021 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4672 |
07.2021 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2656 |
07.2021 | травматизм 0,2% | 183 |
Расходы за август 2021 г. | 681544 | |
08.2021 | Услуги сот.связи бухгалтеру за август м-ц 2021г. | 250 |
08.2021 | Россети | 262282 |
08.2021 | Текущее обслуживание эл.хозяйства | 8910 |
08.2021 | Ежегодное обслуживание 1С (Инфокрафт) | 14256 |
08.2021 | Вывоз мусора за июнь 69 контейнеров ( ООО Рузский РО) | 73781 |
08.2021 | Вывоз крупногабаритного мусора 3 контейнеров | 24000 |
08.2021 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за июль) | 154927 |
08.2021 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 6968 |
08.2021 | Банковское обслуживание | 1524 |
08.2021 | Услуги сот.связи бухгалтеру за август м-ц 2021г. | 250 |
08.2021 | ФЗП работникам | 89971 |
08.2021 | Подоходный налог с ФЗП работников | 13444 |
08.2021 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 22751 |
08.2021 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 5274 |
08.2021 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2999 |
08.2021 | травматизм 0,2% | 207 |
Расходы за сентябрь 2021 г. | 392940 | |
09.2021 | Текущее обслуживание эл.хозяйства | 4550 |
09.2021 | По требованию ИФНС за прошедшие периоды | 487 |
09.2021 | Мониторинг реестра собственников | 1450 |
09.2021 | Цифровые СНТ | 17000 |
09.2021 | Благоустройство территории | 8339 |
09.2021 | Вывоз мусора за август 72 контейнера ( ООО Рузский РО) | 76989 |
09.2021 | Вывоз крупногабаритного мусора 2 контейнеров | 16000 |
09.2021 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за август) | 140695 |
09.2021 | Услуги сот.связи бухгалтеру за сентябрь м-ц 2021г. | 250 |
09.2021 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 8373 |
09.2021 | Банковское обслуживание | 1450 |
09.2021 | ФЗП работникам | 78418 |
09.2021 | Подоходный налог с ФЗП работников | 11718 |
09.2021 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 19830 |
09.2021 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4597 |
09.2021 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2614 |
09.2021 | травматизм 0,2% | 180 |
Расходы за октябрь 2021 г. | 713759 | |
10.2021 | Текущее обслуживание эл.хозяйства | 16830 |
10.2021 | Электромонтажные работы | 239415 |
10.2021 | Водный налог за 3-ий квартал 2021г. | 3889 |
10.2021 | Анализ воды | 3390 |
10.2021 | Пени,штраф ИФНС за прошлые периоды | 1305 |
10.2021 | Консервация водопровода | 29000 |
10.2021 | Вывоз мусора за сентябрь 51 контейнер ( ООО Рузский РО) | 53489 |
10.2021 | Вывоз крупногабаритного мусора 3 контейнера | 24500 |
10.2021 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за сентябрь) | 209584 |
10.2021 | Услуги сот.связи бухгалтеру за октябрь м-ц 2021г. | 250 |
10.2021 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 6476 |
10.2021 | Банковское обслуживание | 1685 |
10.2021 | ФЗП работникам | 82821 |
10.2021 | Подоходный налог с ФЗП работников | 12376 |
10.2021 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 20943 |
10.2021 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4855 |
10.2021 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2761 |
10.2021 | травматизм 0,2% | 190 |
Расходы за ноябрь 2021 г. | 458210 | |
11.2021 | Налог на землю 3-4 кварт. 2020г. + 1-2 кварт.2021г. | 132043 |
11.2021 | Пени ИФНС за прошлые периоды | 7226 |
11.2021 | Вывоз мусора за октябрь 30 контейнеров ( ООО Рузский РО) | 32079 |
11.2021 | Вывоз крупногабаритного мусора 1 контейнер | 8500 |
11.2021 | ПАО "Мосэнергосбыт" эл.энергия (оплата за октябрь) | 146358 |
11.2021 | Услуги сот.связи бухгалтеру за ноябрь м-ц 2021г. | 250 |
11.2021 | Расходы на электроэнергию общего пользования | 9927 |
11.2021 | Банковское обслуживание | 1392 |
11.2021 | ФЗП работникам | 80475 |
11.2021 | Подоходный налог с ФЗП работников | 12025 |
11.2021 | Страховые взносы в пенсионный фонд 22% | 20350 |
11.2021 | в фонд медицин.страхования 5,1% | 4717 |
11.2021 | в фонд социального страхъования 2,9% | 2683 |
11.2021 | травматизм 0,2% | 185 |
You are here: Home » Затраты за 2021 г.